G系列商用容积式燃气热水器 | 产品说明 | 性能参数 | 工程案例 |
G系列商用容积式燃气热水器的特点
1、外壳直径小
2、整体高度低
3、具有多个进出水接口
4、带有”哨兵”LED 自诊断系统
5、所有普通商用热水器均有下列配置
6、三年内胆保修
7、瑞美专利多烟道设计
8、低高度烟道挡板
9、电子点火
10、大口径铜排水
11、AGA/ASME 认证的温压释放阀
12、清洁手孔
13、不锈钢燃烧器
14、82 摄氏度最高温度设置
15、所有挡板组件均被LED 自动检测,便于维修
16、附带电介质接头,易于安装
17、保证150PSI 即10.5 公斤/平方厘米工作压力,对于有ASME认证的型号为
160PSI 即11.2 公斤/平方厘米
型号 | 容积 L | 输入热量 Kcal/hr | 输出热量 Kcal/hr | 燃气耗量 Nm^3/hr | 高度 mm | 直径 mm | 重量 Kg | 水温调节范围 ℃ | 安全阀设定压力 MPa | 点火方式 |
G50-98 | 189 | 24696 | 19757 | 2.65 | 1594 | 572 | 122 | 38-82 | 1.0 | 全自动 |
G75-125 | 284 | 31500 | 25200 | 3.38 | 1664 | 667 | 217 | 38-82 | 1.0 | 全自动 |
G76-200 | 288 | 50400 | 40320 | 5.41 | 1748 | 667 | 245 | 38-82 | 1.0 | 全自动 |
G100-250 | 379 | 63000 | 50400 | 6.76 | 1861 | 768 | 360 | 38-82 | 1.0 | 全自动 |
G72-300 | 273 | 75600 | 60480 | 8.11 | 1803 | 667 | 267 | 38-82 | 1.0 | 全自动 |
G85-400 | 322 | 10775 | 80620 | 10.81 | 2002 | 667 | 290 | 38-82 | 1.0 | 全自动 |
G100-400 | 380 | 100775 | 80620 | 10.81 | 1930 | 768 | 349 | 38-82 | 1.0 | 全自动 |
G82-156 | 310 | 39312 | 31450 | 4.22 | 1748 | 667 | 222 | 38-82 | 1.0 | 全自动 |
杨浦某单位,6台G系列热水器(G85-400)并用,可供2000人洗澡,生活饮用水。
本文原地址为 http://www.rslwx.com/rheem/post/5.html